| Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
|---|---|---|---|
Per Svensson | 1818-07-16 | Boel Nilsdotter | 1817-07-04 |
| Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
|---|---|---|---|
Födelse | 21 dec 1856 | Sireköpinge, Skåne, Sverige | |
Vigsel | |||
Död | 18 dec 1950 |
| Barn: Johannes 1876, Hedvig Svensdotter 1877, Axel 1882, Bernhard 1884, Peter 1887-1891, Betty Svensdotter 1889 -1891, Anna Svensdotter 1890. Gustaf 1894, Carl 1896 |