| Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
|---|---|---|---|
Johan Henrik (Hindric)* Kruse | 20 dec 1802 | Johanna Johansdotter* Johansson | 6 feb 1806 |
| Partner | Födelsedatum | Barn |
|---|---|---|
Carolina Wilhelmina (Mina)* Horney (Horneij) | 1842 | Anny Bernhardina Apelgrén Gerda Carolina* Kruuse af Verchou Carl Olof Kruuse af Verchou Sigrid Matilda Larsson |
| Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
|---|---|---|---|
Födelse | 12 feb 1828 | Nykyrka, Habo socken, Västergötland | |
Sysselsättning | 1864 | Kommissionslandtmätare Västmanland | |
Död | 24 aug 1915 | Härnösand, Västernorrland, Sverige |
| Familje bilden är troligtvis från 1862, då en av systrarnas man gick bort och CJ håller en tröstande hand på hennes axel CJ längst till höger. |